阅读正文
2019年(下)自学考试实践考核签到表(考场C) |
|||||||||
时间:2019年9月28日 考试地点:合肥市长丰县金宁路16号安徽工商职业学院实训楼4楼 | |||||||||
序号 | 报名ID | 姓名 | 合作院校 | 性别 | 准考证号 | 专业 | 考试课程 | 层次 | 考试时间 |
1 | 5467 | 单秀 | 无 | 女 | 030416100010 | 电子商务 | 电子商务案例分析 | 专科 | 8:30-12:00 |
2 | 5467 | 单秀 | 无 | 女 | 030416100010 | 电子商务 | 电子商务概论 | 专科 | |
3 | 5467 | 单秀 | 无 | 女 | 030416100010 | 电子商务 | 互联网软件应用与开发 | 专科 | |
4 | 5467 | 单秀 | 无 | 女 | 030416100010 | 电子商务 | 综合作业 | 专科 | |
5 | 5932 | 高美华 | 无 | 女 | 010118203873 | 会计电算化 | 电脑会计 | 专科 | 8:30-10:30 |
6 | 5932 | 高美华 | 无 | 女 | 010118203873 | 会计电算化 | 数据库及其应用 | 专科 | |
7 | 4861 | 黄玉姣 | 无 | 女 | 010103145339 | 会计电算化 | 电脑会计 | 专科 | 8:30-10:30 |
8 | 4861 | 黄玉姣 | 无 | 女 | 010103145339 | 会计电算化 | 数据库及其应用 | 专科 | |
9 | 5072 | 刘枫玲 | 无 | 女 | 010117204542 | 电子商务 | 计算机与网络技术基础 | 专科 | 8:30-12:30 |
10 | 5072 | 刘枫玲 | 无 | 女 | 010117204542 | 电子商务 | 电子商务案例分析 | 专科 | |
11 | 5072 | 刘枫玲 | 无 | 女 | 010117204542 | 电子商务 | 电子商务概论 | 专科 | |
12 | 5072 | 刘枫玲 | 无 | 女 | 010117204542 | 电子商务 | 互联网软件应用与开发 | 专科 | |
13 | 5072 | 刘枫玲 | 无 | 女 | 010117204542 | 电子商务 | 网页设计与制作 | 专科 | |
14 | 5072 | 刘枫玲 | 无 | 女 | 010117204542 | 电子商务 | 综合作业 | 专科 | |
15 | 5329 | 徐德艳 | 无 | 女 | 010117202488 | 会计电算化 | 电脑会计 | 专科 | 8:30-10:30 |
16 | 5329 | 徐德艳 | 无 | 女 | 010117202488 | 会计电算化 | 数据库及其应用 | 专科 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 安徽自考网(ah.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782